Spustili jsme pro vás nové webové stránky.
vítr | jihovýchodní, 4.95 m/s |
tlak | 1017 hPa |
vlhkost | 53 % |
odpoledne | jasno 24 °C | |
večer | polojasno 19 °C | |
noc | skoro jasno 14 °C |
vítr | jižní, 3.19 m/s |
tlak | 1019 hPa |
vlhkost | 51 % |
vítr | západní, 5.1 m/s |
tlak | 1020 hPa |
vlhkost | 48 % |
srážky | 0.12 mm |
vítr | západní, 4.85 m/s |
tlak | 1022 hPa |
vlhkost | 73 % |
srážky | 2.53 mm |
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9
1
|
10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |